LAPORAN AKSES INFORMASI
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2019
BULAN | DATA |
JANUARI | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL |
MARET | NIHIL |
APRIL | NIHIL |
MEI | NIHIL |
JUNI | NIHIL |
JULI | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2020
BULAN | DATA |
JANUARI | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL |
MARET | NIHIL |
APRIL | NIHIL |
MEI | NIHIL |
JUNI | NIHIL |
JULI | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
BULAN | DATA |
JANUARI | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL |
MARET | NIHIL |
APRIL | NIHIL |
MEI | NIHIL |
JUNI | NIHIL |
JULI | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL |